Biuro czynne od 8:00 do 16:00
tel. 17 85 54 721, gsm. 666 286 317
Dzięki porozumieniu i podpisaniu umowy z firmą DPD firma nasza jest w stanie zaoferować Państwu usługi kurierskie międzynarodowe. Cennik tych usług przedstawiony jest poniżej. Ograniczenia techniczne opakowań.
Ceny w EUR przeliczane wg średniego kursu NBP z dnia wysyłki.
| czas dostawy | cena podstaw. | cena podstaw. | |||
| kraj | dni | do 10 kg | do 31,5 kg | odprawa celna | opłata strefowa* |
| Austria | 3-4 | 21 EUR | 23 EUR | - | - |
| Belgia | 3-4 | 23 EUR | 25 EUR | - | - |
| Bośnia i Hercegowinia* | 4-5 | 44 EUR | 50 EUR | 40 EUR | - |
| Bułgaria | 4-5 | 29 EUR | 31 EUR | - | - |
| Chorwacja* | 4-5 | 44 EUR | 50 EUR | 40 EUR | 10 EUR |
| Czechy | 2-3 | 19 EUR | 22 EUR | - | - |
| Dania | 3-4 | 23 EUR | 25 EUR | - | 10 EUR |
| Estonia | 3-4 | 24 EUR | 26 EUR | - | 10 EUR |
| Finlandia | 4-5 | 28 EUR | 30 EUR | - | 20 EUR |
| Francja | 3-4 | 28 EUR | 30 EUR | - | 10 EUR |
| Grecja | 4-5 | 35 EUR | 38 EUR | - | 15 EUR |
| Hiszpania* | 4-5 | 35 EUR | 38 EUR | - | 15 EUR |
| Holandia | 3-4 | 19 EUR | 22 EUR | - | 10 EUR |
| Irlandia | 4-5 | 35 EUR | 38 EUR | - | - |
| Irlandia północna | 4-5 | 35 EUR | 38 EUR | - | - |
| Litwa | 2-3 | 22 EUR | 25 EUR | - | - |
| Luksemburg | 3-4 | 22 EUR | 25 EUR | - | - |
| Łotwa | 2-3 | 22 EUR | 25 EUR | - | - |
| Niemcy* | 2-3 | 19 EUR | 22 EUR | - | 10 EUR |
| Norwegia* | 4-5 | 35 EUR | 38 EUR | 40 EUR | 60 EUR |
| Portugalia | 4-5 | 35 EUR | 38 EUR | - | - |
| Rumunia | 4-5 | 29 EUR | 32 EUR | - | - |
| Serbia* | 4-5 | 45 EUR | 55 EUR | 40 EUR | - |
| Słowacja | 2-3 | 19 EUR | 22 EUR | - | - |
| Słowenia | 4-5 | 23 EUR | 25 EUR | - | - |
| Szwajcaria | 4-5 | 28 EUR | 32 EUR | 40 EUR | 45 EUR |
| Szwecja* | 4-5 | 28 EUR | 31 EUR | - | 15 EUR |
| Węgry | 3-4 | 20 EUR | 22 EUR | - | - |
| Wielka Brytania* | 3-4 | 27 EUR | 30 EUR | - | - |
| Włochy* | 4-5 | 27 EUR | 30 EUR | - | 15/60* EUR |
* Podane ceny za odprawe celną są cenami podstawowymi. Grupa Przewozowa oferuje odprawę celną przy eksporcie do krajów spoza Unii Europejskiej. Cena podstawowa za usługę odprawy celnej wynosi 40 EUR i obejmuje odprawę eksportową wraz z wystawieniem dokumentu SAD (1 pozycja taryfy celnej) oraz koszty odprawy importowej. Opłata za każdą pozycję na SAD-BIS wynosi 1,5 EUR. (W opłatę za odprawę celną wliczony jest zarówno koszt odprawy eksportowej jak i obsługa celna w kraju docelowym ). Przesyłki podlegające odprawie celnej doręczane są na warunkach DDU (Delivered Duty Unpaid without tax). Dopuszczalne jest również określenie innych warunków dostawy wg Incoterms 2000 pod warunkiem, że nadawca zobowiąże się do pokrycia opłat celno - podatkowych w przypadku odmowy uregulowania tych opłat przez odbiorcę.
* Grupa Przewozowa nie doręcza przesyłek do Watykanu i San Marino, dopłata 60 EUR dotyczy miejscowości Livingo 23030
* W wypadku Wielkiej Brytani nie obejmuje tzw. Offshores (wyspa Mn, Guersney, Jersey, Orkneys, Shetlands itd.)
* Wymienione poniżej miejscowości położone na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej są wyłączone są z obszaru celnego Unii i w związku z tym podlegają odprawie celnej: Büsingen 78263-78266,RFN; Livigno 23030, Włochy; Campione d'Italia 22060 Włochy (lub 6911 po stronie Szwajcarskiej) Instytucje międzynarodowe takie jak ONZ, UNESCO itp., zlokalizowane na terenie Szwajcarii są eksklawami celnymi i w związku z tym przesyłki adresowane do tych instytucji są objęte dopłatą tranzytową w wysokości 45 EUR
* Hiszpania nie obejmuje Wysp Kanaryjskich oraz Ceuty i Mellila.
* Kosowo obsługiwane jest w serwisie lotniczym
| Kraj | czas dostawy | dopłata za paczkę | Uwagi |
| Austria | 3 dni | 15 EUR | |
| Belgia | 2 dni | 15 EUR | |
| Czechy | 2 dni | 15 EUR | |
| Dania | 3 dni | 15 EUR | usługa niedostępna w niektórych regionach |
| Finlandia | 4 dni | 15 EUR | usługa niedostępna w niektórych regionach |
| Holandia | 2 dni | 15 EUR | usługa niedostępna w niektórych regionach |
| Luksemburg | 2 dni | 15 EUR | |
| Niemcy | 2 dni | 15 EUR | usługa niedostępna w niektórych regionach |
| Słowacja | 2 dni | 15 EUR |
* Serwis obejmuje wybrane kraje obsługiwane w zakresie sieci DPD. Gwarantowany dzień dostarczenia jest serwisem alternatywnym dla serwisu lotniczego zarówno pod względem czasu jak i ceny. Podane w tabeli czasy doręczeń są gwarantowane: w przypadku niedotrzymania warunków serwis zwróci koszt usługi. Przesyłka na każdym etapie swojej drogi jest monitorowana, dzięki czemu w przypadku nieoczekiwanych utrudnień możemy natychmiast reagować zapobiegając opóźnieniu doręczenia. Niektóre kody pocztowe w krajach objętych usługą nie są dostępne w tym serwisie.
| Kraj | kody | ||||
| Chorwacja | od1 do20226 | od21430 do21432 | 22010 | od22310 do22312 | 51500 |
| od20260 do20264 | 21450 | 22020 | od22317 do22324 | od51511 do51517 | |
| od20270 do20275 | 21454 | 22030 | 23212 | od51521 do51523 | |
| od20289 do20290 | 21460 | od22202 do22206 | 23234 | 51542 | |
| 21225 | od21462 do21463 | od22211 do22215 | od23249 do23251 | od51550 do51557 | |
| od21400 do21405 | od21465 do21469 | od22201 do22223 | od23262 do32364 | 51559 | |
| 21410 | 21480 | od22231 do22236 | od23271 do23275 | od51561 do51564 | |
| od21412 do21413 | 21483 | 22240 | od23281 do23287 | 53291 | |
| 21420 | 21485 | od22242 do22244 | od23291 do23296 | 53294 | |
| od21423 do21426 | 22000 | od22300 do22307 | od51280 do51282 | od53296 do53297 | |
| Dania | 3700 | 3751 | 3790 | 5985 | 8592 |
| 3720 | 3760 | 4592 | 6720 | 9940 | |
| 3730 | 3770 | 5960 | 7884 | 9950 | |
| 3740 | 3782 | 5970 | 8305 | 9960 | |
| Estona | 62601 | od91301 do91320 | od92001 do92420 | od93001 do94702 | od88001 do88005 |
| 91217 | 96027 | 96098 | |||
| Finlandia | 22100 | 22220 | 22340 | 22610 | 22830 |
| wyspy | 22101 | 22240 | 22410 | 22630 | 22840 |
| Alandzkie | 221120 | 22270 | 22411 | 22710 | 22910 |
| 22130 | 22271 | 22430 | 22720 | 22920 | |
| 22140 | 22310 | 22520 | 22730 | 22930 | |
| 22150 | 22320 | 22530 | 22810 | 22940 | |
| 22160 | 22330 | 22550 | 22820 | 22950 | |
| Francja | 17410 | 17670 | 22870 | 56360 | 85350 |
| 17580 | 17740 | 29242 | 56590 | od20000 do20999 | |
| 17590 | 17880 | 29253 | 56780 | ||
| 17630 | 17940 | 29259 | 85330 | ||
| Grecja | 18010 | 18050 | 64002 | 49xxx | |
| 18020 | 34007 | 68002 | od70xxx do74xxx | ||
| 18040 | od34003 do37005 | od28xxx do29xxx | od80xxx do85xxx | ||
| Hiszpania | od07000 do07999 | ||||
| Holandia | od1156AA do1156ZZ | od8881AA do8884ZZ | od8891AA do8897ZZ | od8899AA do8899ZZ | od9161AA do9164ZZ |
| od1791AA do1797ZZ | od9166AA do9166ZZ | ||||
| Niemcy | 18565 | 25869 | od25961 do25970 | 26456 | 26757 |
| 25845 | 25980 | 26474 | 27498 | ||
| od25846 do25847 | od25929 do25933 | od25985 do25985 | 26486 | 83256 | |
| 25849 | od25938 do25942 | od25988 do25990 | 26548 | od78263 do78266 | |
| 25859 | od25949 do25949 | od25992 do25994 | 26571 | ||
| 25863 | od25952 do25955 | od25996 do25999 | 26579 | ||
| Norwegia | 70-9179 | 8099 | |||
| Portugalia | od9500xxx do9690xxx | od9700xxx do9950xxx | od9960xxx do9980xxx | od9000xxx do9390xxx | 9400xxx |
| Szwecja | 10005 | 13036 | 13043 | od43080 do43099 | od62000 do62999 |
| 13025 | 13038 | 13055 | od45204 do45205 | od74296 do47297 | |
| 13033 | 13039 | 130566 | od47112 do47115 | od76017 do76019 | |
| 13034 | 13042 | 37022 | od47500 do47599 | 91803 | |
| Szwajcaria | 9611 | 7562 | 7563 | ||
| Włochy | 04020 | 30100 | 58010 | 90010 | 98055 |
| 04072 | od30121 do30126 | od58012 do58013 | 91017 | 22060 | |
| od07000 do09999 | od30131 do30133 | 58018 | 91023 | 23030 | |
| 25050 | 30135 | 71040 | 92010 | ||
| 30010 | 30141 | od80070 do80071 | 98050 | ||
| 30012 | od57030 do57039 | od80073 do80077 | 98052 |
Grupaprzewozowa.pl pracuje nad wprowadzeniem nowych usług - przesyłek na cały świat, oraz nawiązaniem współpracy z nowymi przewoźnikami odnoście usług paletowych. Wiąże się to z koniecznością modernizacji platformy jaką jest grupaprzewozowa.pl dlatego przepraszamy za ewentualne utrudnienia.
30.01.2012
Witamy wszystkich w Nowym Roku 2012. Składamy życzenia spełnienia wszystkich planów i osiągnięcia celów postawionych sobie na ten rok, tak aby przyniósł on Państwu wiele satysfakcji i radości.
01.01.2012
Widząc zapotrzebowanie na usługi związane z transportem materacy firma K-ex postanowiła wprowadzić w swojej ofercie usługę transportu materacy.
07.12.2011
"Firma szybko i bez problemowo dostarczyła moją przesyłkę. Polecam."
Halina 01.06.2011
Kurier, kurier Rzeszów, tani kurier, tanie przesyłki, przesyłki kurierskie, przesyłka kurierska, tani kurier krajowy, usługi kurierskie, paczki kurierskie, forum kurierskie, kurier kontakt, tani kurier krajowy, tanie przesyłki krajowe, paczka kurierska,tanie przesyłki kurierskie, paczki, cennik usług kurierskich, paczka, przesyłki, przesyłka, tani kurier Rzeszów, kontakt,forum,przesyłki kurierskie Rzeszów
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
![]()